LoRaWAN智能水表是億瑪信諾基于LoRa技術以及LoRaWan協議開發的一款高科技產品。本表具有無線遠程抄讀、計量監控等功能,同時具有通訊距離遠、運行功耗低、計量精準、抗干擾能力強等特點。
通信技術以LoRaWAN協議為基礎,完全自助研發,增強抗噪性和抗干擾能力。LoRaWan網絡結構還具有自組織、自維護的特性,可減少用戶維護的復雜度。
本產品各項參數符合國標GB/T 778-2018《飲用冷水水表和熱水水表》和 CJ/T 224-2012《電子遠傳水表》的技術要求,以及ISO 4064-1-201冷水飲用水和熱水用水表-行業標準國標。
1.1 產品工作原理
LoRaWan無線智能水表主要由內置傳感器、處理器、通信模塊和電源組成。
? 傳感器和測量部分
水表內置高精度的流量傳感器,用于實時測量水流量,確保數據的準確性。
? 數據處理部分(MCU)
水表內部配備了處理器和存儲器,本產品采用的是LoRa射頻芯片,用于處理和存儲測量到的數據。處理器對數據進行加工,以便后續的分析和管理。
? 通信模塊
水表內置了Lora無線通訊模塊,這使得水表可以與遠程的后臺管理系統進行數據傳輸和通信,實現遠程監控和管理。
? 電源部分
水表采用電池供電,確保持續穩定的電力供應,由于采用低功耗設計極大的節約了電能,有效的延長了電池的使用壽命。
通過這些組件的協同工作,LoRaWan水表能夠實現實時監測和記錄用水情況,并將數據傳輸到遠程的后臺管理系統,從而實現遠程查詢和控制的功能。
工作原理示意圖如下:
1.1.1 基表技術參數
條目 | 參數 |
機電轉換方式 | 脈沖 |
裝置輸出信號 | 數字信號 |
傳感器 | 霍爾傳感器 |
適用環境條件 | 適用介質:清水;適用條件:0.1℃~+30℃冷水,0.1~+90℃熱水。環境溫度-5℃~+50℃,相對環境濕度≤90%。 |
基表規格 | DN15~DN40規格為B類及以上; |
水表溫度范圍等級 | T30,T90 |
基表尺寸等參數 | 公稱直徑符合GB/T1047的規定;公稱壓力符合GB/T1048的規定。緊固件機械性能符合 GB/T 3098的要求;表殼整體符合GB17241.6的要求。螺紋尺寸和精度符合GB7306.2的規定。 水表尺寸符合GB/T 778.1中4.1條、4.2條的規定;長度公差為負公差2mm。 |
壓力損失 | 壓力損失符合GB/T778.1中4.3條款,等級為△P63等級。 |
1.1.2 無線技術參數
條目 | 參數 |
通信協議 | LoRaWAN 1.02 Class A |
支持區域 | CN470/EU868/AS923/AU915等 |
入網方式 | OTAA/ABP |
接收靈敏度 | 可達-142dBm |
采集方式 | 霍爾傳感器脈沖計量 |
觸發上報 | 磁片觸發,短觸發上報計量數據,長觸發設備復位 |
參數配置 | LoRaWAN通信參數、上報周期配置、設備復位與恢復出廠設置 |
故障報警 | 霍爾傳感器故障報警 |
待機電流 | ≤10uA |
供電方式 | 3.6V 鋰亞電池 |
工作溫度 | -40~80℃ |
工作濕度 | 5%~90%RH(不結冰、凝結) |
1.1.3 流量
公稱口徑(mm) | R | 常用流量Q3 (m3/h) | 過載流量Q4 (m3/h) | 分界流量Q2 (m3/h) | 最小流量Q1 (m3/h) |
DN15 | 100 | 2.5 | 3.125 | 0.04 | 0.025 |
DN20 | 100 | 4 | 5 | 0.064 | 0.04 |
DN25 | 100 | 6.3 | 7.875 | 0.1008 | 0.063 |
DN32 | 100 | 10 | 12.5 | 0.16 | 0.1 |
DN40 | 100 | 16 | 20 | 0.256 | 0.16 |
DN50 | 80 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 |
DN65 | 80 | 63 | 78.75 | 1.26 | 0.7875 |
DN80 | 80 | 100 | 125 | 2 | 1.25 |
DN100 | 80 | 160 | 200 | 3.2 | 2 |
DN125 | 80 | 250 | 312.5 | 5 | 3.125 |
DN150 | 80 | 400 | 500 | 8 | 5 |
DN200 | 80 | 630 | 787.5 | 12.6 | 7.875 |
DN250 | 80 | 630 | 787.5 | 12.6 | 7.875 |
1.1.4 外形尺寸【產品生產后補充】
(1)臥式(2)立式
? 臥式不帶閥控尺寸(mm)
口徑 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
DN15 | 165 | 255 | 17 | 155 | 90 | R1/2″ |
DN20 | 195 | 295 | 18 | 155 | 90 | R3/4″ |
DN25 | 225 | 341 | 20 | 175 | 104 | R1″ |
DN32 | 240 | 360 | 22 | 175 | 104 | R1 1/4″ |
DN40 | 245 | 369 | 24 | 210 | 120 | R1 1/2″ |
? 臥式帶閥控尺寸(mm)
口徑 | L1 | L2 | L3 | H | W | D |
DN15 | 165 | 255 | 17 | 145 | 98 | R1/2″ |
DN20 | 195 | 295 | 18 | 145 | 98 | R3/4″ |
? 立式尺寸(mm)
公稱口徑 | A | B | C | L1 | L2 | L3 | D |
DN15 | 155 | 10 | 87 | 96 | 190 | 17 | R1/2″ |
DN20 | 155 | 15 | 99 | 100 | 204 | 18 | R3/4″ |
DN25 | 175 | 20 | 103 | 108 | 227 | 20 | R1″ |
? 大口徑(法蘭連接)尺寸(mm)
公稱口徑 | 總長度 | 總高度 | 法蘭外徑(按GB/T17241.2-1998) |
DN50 | 200 | 210 | 165 |
DN65 | 200 | 218 | 185 |
DN80 | 225 | 280 | 200 |
DN100 | 250 | 290 | 220 |
DN150 | 300 | 320 | 285 |
DN200 | 350 | 364 | 340 |
1.1.1 計量示值誤差
從包括最小流量(Q1)至不包括分界流量(Q2)的低區:±5%。
從包括分界流量(Q2)至包括過載流量(Q4)的高區:±2%。
滿足ISO 4064-1-201《冷水飲用水和熱水用水表-行業標準國標》的要求。